相关广告
西祠胡同广告 天涯社区广告 瑞丽杂志广告 开心网广告 删除 动车杂志广告
中国移动手机报官方媒体12580时尚生活播报-手机广告 彩信群发
12580手机广告代理 刊例 12580手机广告报价 手机杂志 移动
相关链接:12580生活播报2010年刊例价格 资讯部分广告说明 专刊部分广告说明 互动部分广告说明
在线联系: QQ   QQ

销售热线:010-64860690(直线) 64865044 64861529 64864943

12580生活播报2010年刊例价格
12580生活播报2010年度广告报价(自2010年05月18日起生效)

杂志分刊
周一:财富生活
周二:去处活地图
周三:数位生活
周四:房车汇
周五:购物折翻天
周六:品质享客(品质生活版)
周六:美丽全方位(美丽生活版)
周日:健康生活

本季度促销政策:
■ 促销终端:直客(省级通发执行直客,单次执行金额人民币10万元以上直客)
■ 促销指南:
2 凡2009年12月31日前签约直客可享受本促销政策;
2 省级通发执行直客,除可享受常规广告配送外,特别赠送2010年2月档期省级3个地市(可选)广告位一次(赠送原则以直客购买广告位所定,如:购买广告位1,赠送广告位4;购买广告位2,赠送广告位5;购买广告位3,赠送广告位6)
2 单次执行金额人民币10万元以上直客,除可享受常规广告配送外,特别赠送2010年2月档期所投省级3个地市(可选)广告位

广告位 发行量 全国通发 省级通发
北京 上海 广东 江苏 浙江 四川 福建 云南 天津 吉林 辽宁 重庆
31000000 5050000 2400000 6100000 4100000 4160000 3630000 1100000 880000 560000 1620000 640000 500000
资讯部分 第1帧 报头广告 3,720,000 1,050,000 540,000 1,350,000 900,000 900,000 420,000 195,000 165,000 120,000 300,000 120,000 96,000
报头搜索框关键词 300,000 88,000 45,000 115,000 75,000 75,000 30,000 21,000 17,000 10,000 33,500 12,500 8,500
报眼广告 900,000 264,000 135,000 345,000 225,000 225,000 90,000 63,000 51,000 30,000 100,500 37,500 25,500
【今日生活资讯】栏目冠名 300,000 88,000 45,000 115,000 75,000 75,000 30,000 21,000 17,000 10,000 33,500 12,500 8,500
第2帧 【今日生活资讯】内容发布 600,000 176,000 90,000 230,000 150,000 150,000 60,000 42,000 34,000 20,000 67,000 25,000 17,000
【新词儿】栏目合作 600,000 176,000 90,000 230,000 150,000 150,000 60,000 42,000 34,000 20,000 67,000 25,000 17,000
【展会】栏目合作 600,000 176,000 90,000 230,000 150,000 150,000 60,000 42,000 34,000 20,000 67,000 25,000 17,000
第3帧 【本地生活资讯】栏目冠名 240,000 70,400 36,000 92,000 60,000 60,000 24,000 16,800 13,600 8,000 26,800 10,000 6,800
【本地生活资讯】内容发布 360,000 105,600 54,000 138,000 90,000 90,000 36,000 25,200 20,400 12,000 40,200 15,000 10,200
本地打折信息发布 360,000 105,600 54,000 138,000 90,000 90,000 36,000 25,200 20,400 12,000 40,200 15,000 10,200
【电视看什么】栏目合作 360,000 105,600 54,000 138,000 90,000 90,000 36,000 25,200 20,400 12,000 40,200 15,000 10,200
【健康提示】栏目合作 360,000 105,600 54,000 138,000 90,000 90,000 36,000 25,200 20,400 12,000 40,200 15,000 10,200
专刊部分 第3帧内容后 广告位一 1,240,000 350,000 180,000 450,000 300,000 300,000 140,000 65,000 55,000 40,000 100,000 40,000 32,000
第4帧内容后 专刊封面 1,860,000 525,000 270,000 675,000 450,000 450,000 210,000 97,500 82,500 60,000 150,000 60,000 48,000
第5帧内容后 广告位二 1,000,000 280,000 140,000 360,000 240,000 240,000 100,000 55,000 50,000 35,000 85,000 35,000 25,000
第7帧内容后 广告位三 600,000 176,000 90,000 230,000 150,000 150,000 60,000 42,000 34,000 20,000 67,000 25,000 17,000
第10帧内容后 广告位四 750,000 210,000 100,000 270,000 180,000 180,000 75,000 45,000 40,000 25,000 70,000 30,000 15,000
第11帧内容后 广告位五 630,000 180,000 90,000 230,000 150,000 150,000 65,000 35,000 30,000 25,000 60,000 25,000 10,000
第12帧内容后 广告位六 550,000 140,000 70,000 180,000 120,000 120,000 50,000 25,000 20,000 18,000 50,000 15,000 7,000
栏目冠名(5期) 1,250,000 350,000 180,000 450,000 300,000 300,000 120,000 80,000 60,000 40,000 120,000 45,000 35,000
互动部分 互动活动 2,170,000 560,000 300,000 800,000 450,000 580,000 210,000 110,000 90,000 70,000 180,000 70,000 30,000
尾帧热点调查 620,000 175,000 90,000 230,000 150,000 150,000 70,000 40,000 25,000 20,000 45,000 20,000 10,000

广告位 发行量 市级通发
广州 深圳 东莞 温州 杭州 成都 宁波 南京 苏州 无锡 长春
1260000 1140000 1090000 1010000 820000 1790000 800000 710000 710000 540000 580000
资讯部分 第1帧 报头广告 285,000 255,000 240,000 225,000 180,000 216,000 180,000 159,000 159,000 120,000 126,000
报头搜索框关键词 24,000 21,500 20,000 19,000 15,000 20,000 15,000 13,500 13,500 10,000 12,500
报眼广告 72,000 64,500 60,000 57,000 45,000 60,000 45,000 40,500 40,500 30,000 37,500
【今日生活资讯】栏目冠名 24,000 21,500 20,000 19,000 15,000 20,000 15,000 13,500 13,500 10,000 12,500
第2帧 【今日生活资讯】内容发布 48,000 43,000 40,000 38,000 30,000 40,000 30,000 27,000 27,000 20,000 25,000
【新词儿】栏目合作 48,000 43,000 40,000 38,000 30,000 40,000 30,000 27,000 27,000 20,000 25,000
【展会】栏目合作 48,000 43,000 40,000 38,000 30,000 40,000 30,000 27,000 27,000 20,000 25,000
第3帧 【本地生活资讯】栏目冠名 19,200 17,200 16,000 15,200 12,000 16,000 12,000 10,800 10,800 8,000 10,000
【本地生活资讯】内容发布 28,800 25,800 24,000 22,800 18,000 24,000 18,000 16,200 16,200 12,000 15,000
本地打折信息发布 28,800 25,800 24,000 22,800 18,000 24,000 18,000 16,200 16,200 12,000 15,000
【电视看什么】栏目合作 28,800 25,800 24,000 22,800 18,000 24,000 18,000 16,200 16,200 12,000 15,000
【健康提示】栏目合作 28,800 25,800 24,000 22,800 18,000 24,000 18,000 16,200 16,200 12,000 15,000
专刊部分 第3帧内容后 广告位一 95,000 85,000 80,000 75,000 60,000 72,000 60,000 53,000 53,000 40,000 42,000
第4帧内容后 专刊封面 142,500 127,500 120,000 112,500 90,000 108,000 90,000 79,500 79,500 60,000 63,000
第5帧内容后 广告位二 76,000 68,000 64,000 60,000 48,000 54,000 48,000 42,000 42,000 32,000 35,000
第7帧内容后 广告位三 48,000 43,000 40,000 38,000 30,000 40,000 30,000 27,000 27,000 20,000 25,000
第10帧内容后 广告位四 57,000 51,000 48,000 45,000 36,000 45,000 36,000 32,000 32,000 24,000 30,000
第11帧内容后 广告位五 48,000 43,000 40,000 38,000 30,000 35,000 30,000 27,000 27,000 20,000 20,000
第12帧内容后 广告位六 38,000 34,000 32,000 30,000 24,000 26,000 24,000 21,000 21,000 16,000 10,000
栏目冠名(5期) 95,000 85,000 80,000 75,000 60,000 72,000 60,000 53,000 53,000 40,000 42,000
互动部分 互动活动 234,000 160,000 216,000 168,000 140,000 120,000 130,000 120,000 110,000 90,000 90,000
尾帧热点调查 48,000 43,000 40,000 38,000 30,000 35,000 30,000 27,000 27,000 20,000 29,000

 

北极狐传媒为您提供专业的一体化服务:

我们拥有专业客户服务团队(客户经理、方案专家、技术支持)为您提供:
◇ 访问您的网站、熟悉产品信息、定制推广方案,建议科学有效的进行广告投放
◇ 根据推广需要选择推广区域和投放平台
◇ 提供客户广告投放后的监测报告及分析数据(包含:投放成功数据及成功率、接收成功数据及接收成功率、未到达数据、广告截图等)
◇ 根据客户要求,随时进行广告方案优化
◇ 为企业提供信赖与贴心的服务

   我们提供的不仅是服务,更是网络营销服务经验。北极狐传媒将按照客户需求,对经客户认同及双方达到共识的广告服务做到及时修改调整及完善管理。

联系我们

电话:010-64860690(业务直线) 64861529 64865044 64864549
E-mail:zhujf@beijihu.com
QQ在线:896650399
网易泡泡在线:zhujf998@163.com
MSN:zhujf998@hotmail.com
域名注册| 虚拟主机| 软文广告| idc业务| google推广| 点睛、嘀玲玲| 易E通| 网站建设| 网络推广

电话:010-64860690(业务直线) 64861529 64865044 64864549 传真:010-64865044-812
邮箱:zhujf@beijihu.com  Copyright ©2003:北极狐(北京)广告传媒有限公司
网站地图
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证030870号