相关广告
网易163广告 MSN广告 淘宝广告 腾讯广告 雅虎广告 搜狐广告 文字链通发

北极狐(北京)广告传媒有限公司 (2010年1月1日-2010年12月31日)
销售热线:010-64860690(直线) 64865044 64861529 64864943

新浪广告六折提交

新浪cpm广告报价

序号 位置名称 产品名称 轮播 尺寸 规范 创意 刊例价 单位 折扣 折后单价
1 首页要闻区左侧按钮 首页要闻区左侧非定向140*280按钮(CPM天) 1  140*280  <20K  Swf(flash8),Jpg,Gif 15 CPM天 6 9
2 首页视窗 首页非定向300*250视窗(CPM天) 1  300*250  <500K  flv 50 CPM天 6 30
3 首页顶部四轮播通栏 首页顶部四轮播非定向640*90通栏(CPM天) 4  640*90  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 50 CPM天 6 30
4 首页第一屏按钮 首页第一屏非定向370*125按钮(CPM天) 1  370*125  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 40 CPM天 6 24
5 新闻首页要闻区右侧矩形广告 新闻首页要闻区右侧非定向250*230矩形广告(CPM天) 1  250*230  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 50 CPM天 6 30
6 新闻首页顶部通栏 新闻首页顶部非定向640*90通栏(CPM天) 1  640*90  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 40 CPM天 6 24
7 新闻首页视窗 新闻首页非定向300*250视窗(CPM天) 1  300*250  <500K  flv 30 CPM天 6 18
8 新闻首页要闻区左侧按钮 新闻首页要闻区左侧非定向300*120按钮(CPM天) 1  300*120  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 25 CPM天 6 15
9 娱乐首页视窗 娱乐首页非定向300*250视窗(CPM天) 1  300*250  <500K  flv 40 CPM天 6 24
10 女性首页视窗 女性首页非定向300*250视窗(CPM天) 1  300*250  <500K  flv 40 CPM天 6 24
11 体育首页要闻区右侧矩形广告 体育首页要闻区右侧非定向250*230矩形广告(CPM天) 1  250*230  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 45 CPM天 6 27
12 体育首页视窗 体育首页非定向300*250视窗(CPM天) 1  300*250  <500K  flv 20 CPM天 6 12
13 汽车首页视窗 汽车首页非定向300*250视窗(CPM天) 1  300*250  <500K  flv 40 CPM天 6 24
14 财经首页视窗 财经首页非定向300*250视窗(CPM天) 1  300*250  <500K  flv 30 CPM天 6 18
15 国内新闻内页画中画01 国内新闻内页非定向300*250画中画01(CPM天) 1  300*250  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 30 CPM天 6 18
16 体育新闻内页画中画01 体育新闻内页非定向300*250画中画01(CPM天) 1  300*250  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 20 CPM天 6 12
17 汽车新闻内页画中画01 汽车新闻内页非定向300*250画中画01(CPM天) 1  300*250  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 80 CPM天 6 48
18 财经新闻内页画中画01 财经新闻内页非定向300*250画中画01(CPM天) 1  300*250  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 25 CPM天 6 15
19 股票图表最终页顶部通栏 股票图表最终页顶部非定向640*90通栏(CPM天) 1  640*90  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 20 CPM天 6 12
20 WAP首页文字链01 WAP首页非定向文字链01(CPM天) 1    <=10字  txt 20 CPM天 6 12
21 WAP首页文字链02 WAP首页非定向文字链02(CPM天) 1    <=10字  txt 15 CPM天 6 9
22 WAP体育正文页文字链01 WAP体育正文页非定向文字链01(CPM天) 1    >=10,<=13.5  txt 25 CPM天 6 15
23 乐库首页二级栏目页顶部通栏 乐库首页二级栏目页顶部非定向950*90通栏(CPM天) 1  950*90  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 20 CPM天 6 12
24 播客播放器拉幕广告 播客播放器非定向650*388拉幕广告(CPM天) 1  650*388  <=50k  Jpg 50 CPM天 6 30
25 博主首页顶部通栏 博主首页顶部非定向750*90通栏(CPM周) 1  750*90  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 25 CPM周 6 15
26 博主首页左侧按钮 博主首页左侧非定向190*395按钮(CPM周) 1  190*395  <25K  Swf(flash8),Gif,Jpg 20 CPM周 6 12
27 博主正文顶部通栏 博主正文顶部非定向750*90通栏(CPM周) 1  750*90  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 20 CPM周 6 12
28 博主正文右侧按钮 博主正文右侧非定向190*395按钮(CPM周) 1  190*395  <25K  Swf(flash8),Gif,Jpg 15 CPM周 6 9
29 WAP财经正文页文字链01 WAP财经正文页非定向文字链01(CPM天) 1    >=10,<=13.5  txt 25 CPM天 6 15
30 WAP我的个股页文字链01 WAP我的个股页非定向文字链01(CPM天) 1    >=10,<=13.5  txt 20 CPM天 6 12
31 财经吧帖子正文页热贴排行榜下矩形广告 财经吧帖子正文页热贴排行榜下非定向200*200矩形广告(CPM天) 1  200*200  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 0 CPM天 6 0
32 财经吧帖子列表页帖子正文页顶部通栏 财经吧帖子列表页帖子正文页顶部非定向750*90通栏(CPM天) 1  750*90  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 20 CPM天 6 12
33 财经吧帖子列表页发帖功能区右侧矩形广告 财经吧帖子列表页发帖功能区右侧非定向200*200矩形广告(CPM天) 1  200*200  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 15 CPM天 6 9
34 新浪视频播客大片打通播放器暂停广告 新浪视频播客大片打通播放器非定向300*250暂停广告(CPM天) 1  300*250  <80k  Swf(8),Jpg 65 CPM天 6 39
35 新浪视频播客大片打通播放器前插片 新浪视频播客大片打通播放器非定向400*300前插片(CPM天) 1  400*300  flv<=400k码流,swf<=40k/s  flv 35 CPM天 6 21
36 汽车车型最终页顶部通栏 汽车车型最终页顶部非定向950*90通栏(CPM天) 1  950*90  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 60 CPM天 6 36
37 WAP新闻中心正文页文字链01 WAP新闻中心正文页非定向文字链01(CPM天) 1    <=10字  txt 25 CPM天 6 15
38 SinaShow聊天室1麦前插片 SinaShow聊天室1麦非定向352*288前插片(CPM天) 1  352*288  <=400k,<=10秒  FLV,Swf(flash8) 60 CPM天 6 36
39 SinaShow聊天室1麦按钮 SinaShow聊天室1麦非定向352*288按钮(CPM天) 1  352*288  <40K  Swf(flash8),Jpg 50 CPM天 6 30
40 SinaShow聊天室3麦按钮 SinaShow聊天室3麦非定向176*144按钮(CPM天) 1  176*144  Jpg<20K,Swf<40K  Jpg,Swf(flash8) 35 CPM天 6 21
41 SinaShow聊天室2麦翻牌广告 SinaShow聊天室2麦非定向176*144翻牌广告(CPM天) 1  176*144  <20k  Jpg,Swf(flash8) 35 CPM天 6 21
42 SinaShow聊天室2麦按钮 SinaShow聊天室2麦非定向176*144按钮(CPM天) 1  176*144  Jpg<20K,Swf<40K  Jpg,Swf(flash8) 35 CPM天 6 21
43 新浪大片播放最终页背景广告 新浪大片播放最终页950*480背景广告(CPM天) 1  950*480  <120K  Jpg 50 CPM天 6 30
44 WAP体育直播间文字链01 WAP体育直播间非定向文字链01(CPM天) 1    <=10字  txt 20 CPM天 6 12
45 新闻首页文教新闻下通栏07 新闻首页文教新闻下非定向950*90通栏07(CPM天) 1  950*90  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 40 CPM天 6 24
46 邮箱导航页画中画01 邮箱导航页非定向300*250画中画01(CPM天) 1  300*250  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 0 CPM天 6 0
47 星座首页顶部通栏 星座首页顶部非定向640*90通栏(CPM天) 1  640*90  <20K  Swf(flash8),Gif,Jpg 50 CPM天 6 30
48 财经专题页通栏01 财经专题页非定向950*90通栏01(CPM天) 1  950*90  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 50 CPM天 6 30
49 WAP体育正文页文字链02 WAP体育正文页非定向文字链02(CPM天) 1    >=10,<=13.5  txt 20 CPM天 6 12
50 汽车图库正文页擎天柱 汽车图库正文页非定向120*500擎天柱(CPM天) 1  120*500  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 40 CPM天 6 24
51 WAP财经正文页文字链02 WAP财经正文页非定向文字链02(CPM天) 1    >=10,<=13.5  txt 20 CPM天 6 12
52 新浪视频播客大片打通播放器挂角广告 新浪视频播客大片打通播放器非定向80*60挂角广告(CPM天) 1  80*60    Swf(flash8) 30 CPM天 6 18
53 新浪视频播客大片打通播放器后插片 新浪视频播客大片打通播放器非定向400*300 5秒后插片(CPM天) 1  400*300  flv<=400k码流,swf<=40k/s  flv 30 CPM天 6 18
54 WAP新闻中心正文页文字链02 WAP新闻中心正文页非定向文字链02(CPM天) 1    <=10字  txt 20 CPM天 6 12
55 汽车频道二级栏目打通通栏01 汽车频道二级栏目打通非定向950*90通栏01(CPM天) 1  950*90  <30K  Swf(flash8),Gif,Jpg 100 CPM天 6 60


联系我们

北极狐(北京)广告传媒有限公司
销售热线:010-64860690(直线) 64865044 64861529 64864943